Youngster's Grand Prix luettelo ja tulokset
30.11.2024
AIKATAULU:
| Pennut - Urokset 4-6 kk | 3 | 09:00 |
| Pennut - Urokset 6-9 kk | 8 | |
| Parhaan urospennun valinta | ||
| Pennut - Nartut 4-6 kk | 2 | |
| Pennut - Nartut 6-9 kk | 20 | |
| Parhaan narttupennun valinta | ||
| ROP- ja VSP-pentu | ||
| TAUKO 20 min | ||
| Urokset - Junioriluokka 9-12 kk | 3 | 11:30 |
| Urokset - Junioriluokka 12-15 kk | 1 | |
| Parhaan junioriuroksen valinta | ||
| Juniorit - Nartut 9-12 kk | 1 | |
| Juniorit - Nartut 12-15 kk | 2 | |
| Parhaan juniorinartun valinta | ||
| ROP- ja VSP-juniori | ||
| Urokset - Nuorten luokka 15-20 kk | 11 | 12:15 |
| Urokset - Nuorten luokka 20-24 kk | 1 | |
| Parhaan nuoren uroksen valinta | ||
| Nartut - Nuorten luokka 15-20 kk | 15 | |
| Nartut - Nuorten luokka 20-24 kk | 3 | |
| Parhaan nuoren nartun valinta | ||
| ROP- ja VSP-nuori | ||
| Urokset - Lemmikkiluokka | 1 | 14:00 |
| ROP-Lemmikki | ||
| Kasvattajaluokka | 10 | |
| Jälkeläisluokka | 11 | |
| Best In Show |
.jpg)