Näyttelyt 2025
Listalla olevien näyttelyiden tiedoissa saattaa olla virheitä tai puutoksia - virallinen lista löytyy Kennelliiton Tapahtumakalenterista
Ilmoita virheistä osoitteeseen pr.toimikunta.findal@gmail.com
Aika |
| Paikka | Tuomari | Viim.ilm.pv |
11.1. | KV | Emma Pirilä | - | |
18.1. | RN | Jussi Liimatainen | - | |
22.2. | RN | Leni Finne | - | |
23.3. | ER (FCI 6) | Nina Lindqvist | - | |
29.3. | KV | Tino Pehar, Kroatia | - | |
29.3. | RN | Teija Viljanmaa-Petjala | - | |
5.4. | P | Paula Rekiranta | - | |
6.4. | DALYMPIALAISET | Jukka Lillstrang von Wendt & Nina Janger | - | |
12.4. | P | Anneli Pukkila | - | |
13.4. | P | Riitta Niemelä | - | |
13.4. | RN | Jaana Kummala | - | |
18.4. | RN | Kalvo Kriisk, Viro | - | |
21.4. | RN | Kimmo Mustonen | - | |
26.4. | RN | Erja Nummi | - | |
27.4. | KV | Lars Hjelmtvedt, Norja | - | |
27.4. | P | Kirsi Honkanen | - | |
1.5. | RN | Sanna Törnroos | - | |
1.5. | P | Nina Lindqvist | - | |
3.5. | RN | Teija Urpelainen | - | |
3.5. | RN | Jari Fors | - | |
3.5. | RN | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | - | |
3.5. | KR | Sophie Aspholm | - | |
4.5. | KV | Leila Stenlund | - | |
4.5. | RN | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | - | |
4.5. | RN | Leni Finne | - | |
4.5. | RN | Unto Timonen | - | |
10.5. | NORD | Tiina Illukka | - | |
10.5. | RN | Kristin Kerem, Viro | - | |
10.5. | RN | Nina Lindqvist | - | |
10.5. | RN | Sanna Törnroos | - | |
17.5. | KV | Mari Lackman | - | |
17.5. | RN | Jari Fors | - | |
17.5. | RN | Teija Viljanmaa-Petjala | - | |
18.5. | RN | Reino Korpela | - | |
18.5. | RN | Harto Stockmari | - | |
24.5. | RN | Kirsi Honkanen | 21.4./4.5. | |
24.5. | RN | Paavo Mattila | 1.5./8.5. | |
24.5. | KR | Auli Haapiainen-Liikanen | - | |
25.5. | KR | Rudy Feyaerts, Belgia | 17.4. / 4.5. | |
25.5. | KR | Jarmo Hilpinen | - | |
25.5. | P | Hilkka Salohalla | 30.4. / 5.5. | |
29.5. | P | Teija Urpelainen | 4.5./11.5. | |
29.5. | RN | Marianne Holm Larnemaa | 7.5./15.5. | |
29.5. | NORD | Auli Haapiainen-Liikanen | - | |
29.5. | ER | Kirsi Honkanen | - | |
29.5. | RN | Reino Korpela | 30.4./ 7.5. | |
1.6. | P | Kirsi Honkanen | 14.2./5.5./19.5. | |
7.6. | KR | Teija Viljanmaa-Petjala | 29.4./15.5./19.5. | |
7.6. | RN | Wim Wellens, Alankomaat | 7.5./14.5. | |
7.6. | RN | Reino Korpela | 22.4./12.5. | |
7.6. | RN | Sakari Poti | 30.3./4.5./19.5. | |
7.6. | RN | Tapani Pukkila | 7.5./21.5./27.5.(rajoitettu) | |
8.6. | KR | Laura Ripatti | 15.5./22.5. | |
8.6. | RN | Mari Lackman | 5.5./15.5. | |
8.6. | RN | Hannele Jokisilta | 22.4./12.5. | |
14.6. | KV | Nina Lindqvist | 1.4./15.5./25.5./30.5. | |
14.6. | RN | Harry Tast | 20.5. | |
14.6. | RN | Tarja Kolkka | 15.5. | |
15.6. | KV | Mats Jonsson, Ruotsi | 21.4./12.5./22.5. | |
15.6. | KR | Marianne Holm Larnemaa | 7.5./21.5. (rajoitettu) | |
15.6. | RN | Taina Nygård | 28.4./19.5./26.5. | |
21.6. | KV | Jackie Stubbs, Irlanti | 1.5./26.5./2.6. | |
28.6. | KV | Tapani Pukkila | 5.5./2.6./9.6. | |
28.6. | RN | Sakari Poti | 28.5./8.6./15.6. | |
28.6. | RN | Juha Lehtinen | 30.5./6.6. | |
29.6. | RN | Emma Pirilä | 1.4./15.5./29.5. | |
29.6. | RN | Erja Nummi | 2.6. | |
5.7. | KV | Bruno Nodalli, Italia | 15.5./5.6./16.6. | |
5.7. | KR | Kirsi Honkanen | 21.4./2.6./9.6. | |
6.7. | KR | Pekka Teini | 8.6./16.6. | |
6.7. | NORD | Dusko Piljevic, Serbia | 15.5./5.6./16.6. | |
12.7. | KR | Pekka Teini | 2.6./16.6./23.6. | |
13.7. | KR | Zsuzsanna Balogh, Unkari | 26.5./12.6./23.6. | |
13.7. | RN | Reino Korpela | 9.6./23.6./27.6. | |
19.7. | KR | John Canty, Irlanti | 31.5./22.6./30.6. | |
20.7. | NORD | Anna Lena Angeria, Ruotsi | 19.6./26.6. | |
20.7. | RN | Jan Coppens, Alankomaat | 1.3./31.5./13.6. | |
20.7. | P | Kirsi Honkanen | 6.7. | |
26.7. | RN | Ville Meronen | 2.7. | |
26.7. | KV | Tarja Kallio | 31.5./22.6./30.6. | |
26.7. | RN | Teija Viljanmaa-Petjala | 30.6. | |
26.7. | P | Hilkka Salohalla | 24.6./1.7. | |
27.7. | KV | Lars Widén, Ruotsi | 26.5./23.6./30.6. | |
27.7. | P | Tarja Kolkka | 24.6./1.7. | |
2.8. | RN | Jarmo Hilpinen | 19.6./4.7./11.7. | |
2.8. | RN | Raahe |
|
|
2.8. | RN | Pirjo Aaltonen | 25.6./9.7. (rajoitettu) | |
2.8. | RN | Sophie Aspholm | 23.6./30.6./7.7. | |
2.8. | KV | Markku Kipinä | 17.6./7.7./14.7. | |
3.8. | RN | Kirsi Nieminen | 10.7./15.7.(rajoitettu) | |
3.8. | RN | Unto Timonen | 25.6./9.7. | |
3.8. | ER/NDSS | Christina Pickup, UK & Donna Whincup, UK | 2.7. | |
7.8. | ER/WDS/DAL | Paula Rekiranta & Lois Wilson, ZA | 5.5./16.6./30.6./9.7. | |
9.8. | KV/WDS | Matti Luoso & Frank Kane, UK | 5.5./16.6./30.6./9.7. | |
16.8. | KV | Patsy Hollings, UK | 23.6. / 21.7. / 28.7. | |
17.8. | KR | Marko Ljutic, Kroatia | 23.6. / 21.7. / 28.7. | |
17.8. | KR | Leni Finne | 18.6./15.7./21.7. | |
17.8. | RN | Emma Pirilä | 30.6./24.7./31.7. | |
23.8. | KR | Andreas Savva, Kypros | 31.7./4.8. | |
24.8. | KR | Perttu Ståhlberg | 31.7./4.8. | |
30.8. | RN | Pyhäjoki |
|
|
30.8. | KV | Riihimäki |
|
|
31.8. | NORD | Riihimäki |
|
|
6.9. | RN |
| 11.8./25.8. | |
6.9. | KR | Gitte Finnich Pedersen, Tanska | 15.8./21.8. | |
7.9. | RN | Maire Tõnurist, Viro | 10.8./17.8. | |
7.9. | P | Katja Korhonen | 12.8./19.8. | |
14.9. | KR | Porvoo |
|
|
20.9. | KR | Markku Mähönen | 20.8./27.8. | |
20.9. | RN | Tervola |
|
|
20.9. | P | Sophie Aspholm | 25.8. (rajoitettu) | |
27.9. | KV | Åke Cronander, Ruotsi | 15.7./26.8./2.9. | |
28.9. | P | Perttu Ståhlberg | 27.8./1.9. | |
4.10. | P | Virpi Sarparanta |
| |
5.10. | P | Teija Viljanmaa-Petjala |
| |
5.10. | RN | Kouvola |
|
|
25.10. | P | Kotka | Irina Poletaeva |
|
26.10. | KV | Seinäjoki |
|
|
26.10. | P | Kotka | Vesa Lehtonen |
|
8.11. | P | Karkkila |
|
|
9.11. | P | Karkkila |
|
|
22.11. | P | Forssa |
|
|
6.12. | P | Helsinki |
|
|
6.12. | NORD | Helsinki |
|
|
7.12. | KV | Helsinki |
|
|
7.12. | P | Helsinki |
|
|
14.12. | RN | Tampere |
|
|