Mukaan lasketaan 6 parasta tulosta. Pistelaskua varten pistelaskijalle tulee toimittaa kopio kilpailukirjasta viimeistään 31.12. mennessä.
Virallisissa kisoissa tehdyt tulokset
ALO
| 1. palkinto | 180 - 200 p. | 6 p. |
| 160 - alle 180 p. | 5 p. | |
| 2. palkinto | 140 - alle 160 p. | 2 p. |
| 3. palkinto | 100 - alle 140 p. | 1 p. |
AVO
| 1. palkinto | 180 - 200 p. | 8 p. |
| 160 - alle 180 p. | 7 p. | |
| 2. palkinto | 140 - alle 160 p. | 3 p. |
| 3. palkinto | 100 - alle 140 p. | 2 p. |
VOI
| 1. palkinto | 290 - 320 p. | 12 p. |
| 256 - alle 290 p. | 10 p. | |
| 2. palkinto | 224 - alle 256 p. | 6 p. |
| 3. palkinto | 192 - alle 224 p. | 4 p. |
EVL
| 1. palkinto | 290 - 320 p. | 18 p. |
| 256 - alle 290 p. | 15 p. | |
| 2. palkinto | 224 - alle 256 p. | 10 p. |
| 3. palkinto | 192 - alle 224 p. | 7 p. |
Sijoittumisesta luokassa jaetaan pisteitä seuraavasti (edellytyksenä I-tulos):
| ALO | AVO | VOI | EVL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 p. | 6 p. | 10 p. | 14 p. |
| 2. | 2 p. | 4 p. | 8 p. | 12 p. |
| 3. | 1 p. | 2 p. | 4 p. | 8 p. |
FI TVA tittelistä koirakko saa 10 lisäpistettä sinä vuonna jona titteli on saavutettu.
Rotumestaruudessa sijoittumisesta saa lisäpisteitä kuten agilitypistelaskusäännöissä (edellytyksenä I, II tai III palkinto).
SM-kisoista saa sijoituksen osalta lisäpisteitä, samoin kuin agilitypistelaskusäännöissä (edellytyksenä I, II tai III palkinto).