VUODEN DALMATIANKOIRA 2005 |
Kaikki tulokset |
| | | Pisteet yhteensä | Kpl tuloksia |
| | Pisteet yhteensä | Kpl tuloksia |
 |
 |
| 1 | Caesands Way To Fame | 240,1 | 8 |
2 | Marnellin Inaestimabilis | 234,7 | 8 |
| | om. Sofi Sandbacka & kasv. | | |
| om. Niina Huttunen | | |
 |
 |
| 3 | Zabavan Uzenii | 145 | 8 |
4 | Marnellin Who is Who | 120,6 | 6 |
| | om. Nina Laine | | |
| om. Niina Huttunen & Heli Marttinen | | |
 |
 |
| 5 | Gracilis Girl Power | 112,8 | 8 |
6 | Ottopojan Valloittaja | 104,6 | 8 |
| | om. Johanna Strömberg & Tanja Lönnqvist | | |
| om. Virpi & Kaj Guseff | | |
 |
 |
| 7 | Zabavan Uliana | 97,9 | 7 |
8 | Ottopojan Waunukoira | 97,8 | 8 |
| | Nina Kalliokorpi & kasv. | | |
| Minna Rinne & kasv. | | |
 |
 |
| 9 | Kamilkan Väinämöinen | 96 | 3 |
10 | Holmankarin Fleur De Jour | 95,7 | 5 |
| | om. Jonna & Taru Niemenperä | | |
| om. Anna Eskola | | |
VUODEN VETERAANI 2005 |
Kaikki tulokset |
| | | Pisteet yhteensä | Kpl tuloksia | |
| 1 | Little Village's Goddess | 80 | 8 | |
| | om. Marketta & Jaakko Julkunen | | | |
| 2 | Caesands Guardian Angel | 74 | 8 | |
| | om. Ann-Sofi Sandbacka | | | |
| 3 | Holmankarin Curlew Jr | 57 | 5 | |
| | om. Nina Rötkin | | | |
| 4 | Caesands Rock N' Roll | 47 | 5 | |
| | om. Päivi Jousmäki | | | |
| 5 | Daluki Ario At Kisanne | 40 | 7 | |
| | om. Anne Forsten & Anne Viertoma | | | |
| 6 | Dalhill's Dappertutto | 39 | 5 | |
| | om. Mika Kinnunen | | | |
| 7 | Nenotlav's Elyce Fleur | 34 | 5 | |
| | om. Eeva-Maija & Laura Ripatti | | | |
| 8 | Titata's Future Victory | 33 | 4 | |
| | om. Satu Myllyntaus | | | |
| 9 | Marnellin Zamzaran | 24 | 2 | |
| | om. Pasi Kytölehto | | | |
| 10 | Doh Hills Astronaut | 22 | 3 | |
| | om. Heli Piirainen | | | |
VUODEN PENTU 2005 |
Kaikki tulokset |
| | | Pisteet yhteensä | Kpl tuloksia | |
| 1 | Holmankarin Isaac Newton | 46,9 | 3 | |
| | om. Titta Tallbacka & Ville Lankinen | | | |
| 2 | Lacrima Christi C'est la Vie | 43 | 3 | |
| | om. Outi Vilkuna | | | |
| 2 | Pinewater's Blue Jeans Baby | 43 | 3 | |
| | om. Katariin Nyström & Tanja Lönnqvist | | | |
| 4 | Holmankarin Josephine | 38 | 3 | |
| | om. Eeva-Maija Ripatti | | | |
| 5 | Marnellin Who Is Who | 30 | 2 | |
| | Niina Huttunen & Heli Marttinen | | | |
| 6 | Pinewater's Bonbon | 26 | 2 | |
| | om. Heli Vaskelainen & kasv. | | | |
| 7 | Caesands Edward The King | 25,4 | 2 | |
| | om. Tuula Pätsi | | | |
| 8 | Caesands Déjà Vu | 25 | 2 | |
| | om. Tiina Aatola & kasv. | | | |
| 9 | Pinewater's Bella Donna | 15 | 1 | |
| | om. Mira Myllynen | | | |
VUODEN JALOSTUSKOIRA 2005 |
Kaikki tulokset |
| | | Pisteet yhteensä | | |
| 1 | Zabavan Juttal | 304,5 | |
| | om. Nina Laine | | |
| 2 | Kamilkan Väinämöinen | 186,3 | |
| | om. Jonna Koskinen & Taru Niemenperä | | |
| 3 | Firehouse's Frantic Fullback | 167,0 | |
| | om. Mika Lönnqvist & kasv | | |
| 4 | Rallallaa Tittelintuure | 86,2 | |
| | om. Erja Leinonen ja Mika Kamula | | |
| 5 | Caesands Zimmerman | 74,8 | |
| | om. Tiina Sulin & kasv | | |
VUODEN KASVATTAJA 2005 |
Kaikki tulokset |
| | | Pisteet yhteensä | | |
| 1 | Kennel Caesands | 609,5 | | |
| | om. Ann-Sofi Sandbacka | | | |
| 2 | Kennel Marnellin | 538,1 | | |
| | om. Eine Marttinen | | | |
| 3 | Kennel Little Village's | 491,8 | | |
| | om. Marketta & Jaakko Julkunen | | | |
| 4 | Kennel Zabavan | 361,0 | | |
| | om. Nina Laine | | | |
| 5 | Kennel Ottopojan | 287,9 | | |
| | om. Virpi & Kaj Guseff | | | |
| 6 | Kennel Rallallaa | 272,3 | | |
| | om. Erja Leinonen & Mika Kamula | | | |
| 7 | Kennel Interspot | 184,2 | | |
| | om. Susanna Nyberg | | | |
| 8 | Kennel Titara's | 169,4 | | |
| | om. Satu Myllyntaus | | | |
| 9 | Kennel Pinewater's | 117,8 | | |
| | om. Sanna Taipale & Jari Kokkonen | | | |
| 10 | Kennel Chatterly's | 22,0 | | |
| | om. Seija Tiainen | | | |
VUODEN AGILITYDALMATIANKOIRA 2005 |
Kaikki tulokset |
| | | Pisteet yhteensä | | |
| 1 | Nenotlav's Glikman-Glok ohj. Sari Lehto | 156/6 | | |
| 2 | Kamilkan Olkikukka ohj. Tarja Helsi-Ojaranta | 144/6 | | |
| 3 | GoldenDesign's Amazing Aida ohj. Niina Järvelä | 134/6 | | |
| 4 | Sofiina ohj. Heidi Aronen | 128/6 | | |
| 5 | Chatterly's Panthere ohj. Seija Tiainen | 106/6 | | |
| 6 | Kamilkan Urpiainen ohj. Tarja Helsi-Ojaranta | 104/6 | | |
| 7 | Santakallio Quijote-John ohj. Tuula Veteli | 88/6 | | |
| 8 | Daluki Embrace Me ohj. Heidi Kohonen | 82/6 | | |
| 9 | Titara's Sweet Natalie ohj. Anna-Maria Larsson-Loppi | 67/6 | | |
| 10 | Daluki Good Speed ohj. Päivi Saarilahti | 44/5 | | |
VUODEN TOKO-DALMATIANKOIRA 2005 |
Kaikki tulokset |
| | | Pisteet yhteensä | | |
| 1 | Santakallio Bella-Bonita ohj. Sari Airiainen | 18/4 | | |
| 2 | Interspot Athleticgirl ohj. Henna Kettunen | 15/5 | | |
| 3 | Daluki Joe Dalton ohj. Päivi Paljakka | 12/4 | | |
| 4 | Golden Design's Amazing Aida ohj. Niina Järvelä | 8/2 | | |
| 5 | Marnellin Edire Elite ohj. Tarja Rinne | 7/1 | | |
| 6 | Baskerville ohj. Maija Kivinen | 6/4 | | |
| 7 | Chatterly's Panthere ohj. Seija Tiainen | 2/2 | | |
| 8 | Interspot Adidas ohj. Marika Salminen | 1/1 | | |
VUODEN JUNIORHANDLER 2005 |
Kaikki tulokset |
10-13 vuotiaat |
| 1 | Kiira Laine | | |
14-17 vuotiaat |
| 1 | Marika Salminen | | |